Dịch vụ chuyển tiền ngân hàng Vietcombank đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Với tài khoản thanh toán hoặc nhu cầu sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng uy tín này, việc tìm hiểu về mức phí chuyển khoản ngân hàng Vietcombank là điều cần thiết. Hãy cùng EzCash.vn tìm hiểu những thông tin mới nhất về mức phí chuyển tiền Vietcombank năm 2019!
Mức phí chuyển tiền tại Vietcombank
1. Mức phí chuyển tiền qua trích tài khoản hoặc nộp tiền mặt tại quầy
Dịch vụ | Mức phí |
---|---|
Chuyển tiền đi dịch vụ | 5.000 VND / giao dịch |
Chuyển tiền đi cùng hệ thống Vietcombank | 0,5USD/ giao dịch |
Chuyển tiền đi khác hệ thống Vietcombank | 0,03% Tối thiểu: 10.000VND Tối đa:1.000.000 VND |
Người nhận bằng tiền mặt tại Vietcombank | 0,03% Tối thiểu: 10.000 VND Tối thiểu: 1 USD Tối thiểu: VND 20.000 Tối đa:1.000.000 VND Tối đa: 70 USD (Nhận VND) Tối đa: VND 2.000.000 |
Chuyển tiền định kỳ theo yêu cầu khách hàng | 20.000 VND/ giao dịch + phí chuyển tiền tương ứng |
Chuyển tiền đến Chi trả vào tài khoản người thụ hưởng tại Vietcombank | Miễn phí |
Chi trả tiền mặt Người gửi thực hiện tại Vietcombank | Miễn phí |
Người gửi thực hiện tại ngân hàng | 0,03% Tối thiểu 10.000 VND, Tối đa: 1.000.000 VND |
2. Mức phí chuyển tiền qua dịch vụ VCB – iB@nking hoặc VCB – Mobile B@nking
Dịch vụ | Mức phí |
---|---|
Chuyển tiền từ thiện | Miễn phí |
Chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng | Miễn phí |
Chuyển khoản tới người hưởng tại Vietcombank Dưới 50 triệu VND | 2.000 VND/giao dịch |
Chuyển khoản tới người hưởng tại Vietcombank Từ 50 triệu VND trở lên | 5.000 VND/giao dịch |
Chuyển khoản cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam Dưới 10 triệu VND | 7.000 VND/giao dịch |
Chuyển khoản cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam Từ 10 triệu VND trở lên | Tối thiểu 10.000 VND/giao dịch Tối đa 1.000.000 VND/giao dịch |
Thanh toán hóa đơn | Theo từng nhà cung cấp dịch vụ |
Dịch vụ tài chính | Theo từng nhà cung cấp dịch vụ |
3. Phí chuyển tiền qua dịch vụ Bankplus
Dịch vụ | Mức phí |
---|---|
Chuyển tiền trong nội bộ hệ thống Vietcombank | Miễn phí |
Chuyển khoản cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam | 10.000 VNĐ/ giao dịch |
Đối với dịch vụ Bankplus, bạn có thể chuyển tiền nhanh chóng, an toàn và đơn giản bằng nhiều cách khác nhau. Bạn có thể sử dụng điện thoại di động với giao dịch không phụ thuộc vào internet qua ứng dụng BankPlus Viettel hoặc truy cập website bankplus.com.vn. Hạn mức giao dịch cũng như mức phí tương ứng được quy định cụ thể.
Mong rằng thông tin về mức phí chuyển tiền tại ngân hàng Vietcombank mà topbank.vn cung cấp sẽ giúp bạn tham khảo và lựa chọn phương thức sử dụng tài khoản phù hợp nhất. Hãy tham gia EzCash.vn ngay để tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ tài chính tuyệt vời.