Bạn có muốn tìm hiểu về các ký hiệu tiền tệ của các quốc gia trên thế giới? Bạn không biết ký hiệu của đồng tiền Mỹ, Euro, Bảng Anh, Yên Nhật, Won là gì? Đừng lo, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về các ký hiệu tiền tệ cũng như mã tiền tệ của các quốc gia trên thế giới.
€ là tiền gì?
Khi nhìn thấy ký hiệu €, bạn có biết rằng đó là ký hiệu của đồng Euro – tiền tệ của Liên minh châu Âu. Euro được phân thành cả tiền giấy và tiền kim loại. Nó bắt đầu được sử dụng từ tháng 1 năm 1999.
Đồng tiền Euro bao gồm 7 mệnh giá khác nhau: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, 500 €. Mỗi mệnh giá sẽ có một màu khác nhau. Trên các tờ tiền này, bạn sẽ thấy hình ảnh về các kiến trúc châu Âu từ các thời kỳ khác nhau trong lịch sử nghệ thuật. Tỷ giá Euro hiện nay là 1 € tương đương với 24.481,42 VNĐ (tỷ giá có thể thay đổi theo từng ngày).
$ là tiền gì?
Ký hiệu $ đại diện cho đồng dollar Mỹ – được gọi là Mỹ Kim (viết tắt là USD). Thông thường, chúng ta thường gọi nó là Đô-la hoặc tiền Đô. Đây là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ. Tỷ giá đồng dollar hiện nay là 1$ = 22.295,00 VNĐ (tỷ giá có thể thay đổi từng ngày).
£ là tiền gì?
Ký hiệu £ đại diện cho đồng bảng Anh – tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh và các lãnh thổ hải ngoại thuộc quyền quản lý của nước Anh. Một đồng bảng bao gồm 100 xu. Ký hiệu của đồng bảng Anh từ trước đến nay đã trải qua một số thay đổi. Ban đầu, nó có dấu gạch ngang và 2 gạch trên thân (giống như ₤), sau đó chỉ còn 1 gạch – là £ như bây giờ.
¥ là tiền gì?
Khi bạn nhìn thấy ký hiệu ¥, bạn đã biết rằng đó là ký hiệu cho đồng tiền của Trung Quốc – Nhân dân tệ (CNY). Đây là đơn vị tiền tệ chính thức tại Trung Quốc, do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành.
Danh sách ký hiệu tiền tệ trên thế giới
Dưới đây là danh sách ký hiệu và mã tiền tệ của các quốc gia trên thế giới:
QUỐC GIA/LOẠI TIỀN | MÃ TIỀN TỆ | KÝ HIỆU |
---|---|---|
Albania Lek | ALL | Lek |
Afghanistan Afghani | AFN | ؋ |
Argentina Peso | ARS | $ |
Aruba Guilder | AWG | ƒ |
Dollar Úc | AUD | $ |
Azerbaijan Manat | AZN | ₼ |
Bahamas Dollar | BSD | $ |
Barbados Dollar | BBD | $ |
Belarus Ruble | BYN | Br |
Belize Dollar | BZD | BZ$ |
Bermuda Dollar | BMD | $ |
Bolivia Bolíviano | BOB | $b |
Bosnia and Herzegovina Convertible Marka | BAM | KM |
Botswana Pula | BWP | P |
Bulgaria Lev | BGN | лв |
Brazil Real | BRL | R$ |
Brunei Darussalam Dollar | BND | $ |
Cambodia Riel | KHR | ៛ |
Canada Dollar | CAD | $ |
Cayman Islands Dollar | KYD | $ |
Chile Peso | CLP | $ |
China Yuan Renminbi | CNY | ¥ |
Colombia Peso | COP | $ |
Costa Rica Colon | CRC | ₡ |
Croatia Kuna | HRK | kn |
Cuba Peso | CUP | ₱ |
Czech Republic Koruna | CZK | Kč |
Denmark Krone | DKK | kr |
Dominican Republic Peso | DOP | RD$ |
East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Egypt Pound | EGP | £ |
El Salvador Colon | SVC | $ |
Euro Member Countries | EUR | € |
Falkland Islands Pound | FKP | £ |
Fiji Dollar | FJD | $ |
Ghana Cedi | GHS | ¢ |
Gibraltar Pound | GIP | £ |
Guatemala Quetzal | GTQ | Q |
Guernsey Pound | GGP | £ |
Guyana Dollar | GYD | $ |
Honduras Lempira | HNL | L |
Hong Kong Dollar | HKD | $ |
Hungary Forint | HUF | Ft |
Iceland Krona | ISK | kr |
India Rupee | INR | |
Indonesia Rupiah | IDR | Rp |
Iran Rial | Iran Rial | ﷼ |
Isle of Man Pound | IMP | £ |
Israel Shekel | ILS | ₪ |
Jamaica Dollar | JMD | J$ |
Japan Yen | JPY | ¥ |
Jersey Pound | JEP | £ |
Kazakhstan Tenge | KZT | лв |
Korea (North) Won | KPW | ₩ |
Korea (South) Won | KRW | ₩ |
Kyrgyzstan Som | KGS | лв |
Laos Kip | LAK | ₭ |
Lebanon Pound | LBP | £ |
Liberia Dollar | LRD | $ |
Macedonia Denar | MKD | ден |
Malaysia Ringgit | MYR | RM |
Mauritius Rupee | MUR | ₨ |
Mexico Peso | MXN | $ |
Mongolia Tughrik | MNT | ₮ |
Mozambique Metical | MZN | MT |
Namibia Dollar | NAD | $ |
Nepal Rupee | NPR | ₨ |
Netherlands ANG | ƒ | |
New Zealand Dollar | NZD | $ |
Nicaragua Cordoba | NIO | C$ |
Nigeria Naira | NGN | ₦ |
Norway Krone | NOK | kr |
Oman Rial | OMR | ﷼ |
Pakistan Rupee | PKR | ₨ |
Panama Balboa | PAB | B/. |
Paraguay Guarani | PYG | Gs |
Peru Sol | PEN | S/. |
Philippines Peso | PHP | ₱ |
Poland Zloty | PLN | zł |
Qatar Riyal | QAR | ﷼ |
Romania Leu | RON | ₽ |
Russia Ruble | RUB | ₽ |
Saint Helena Pound | SHP | £ |
Saudi Arabia Riyal | SAR | ﷼ |
Serbia Dinar | RSD | Дин. |
Seychelles Rupee | SCR | ₨ |
Singapore Dollar | SGD | $ |
Solomon Islands Dollar | SBD | $ |
Somalia Shilling | SOS | S |
South Africa Rand | ZAR | R |
Sri Lanka Rupee | LKR | ₨ |
Sweden Krona | SEK | kr |
Switzerland Franc | CHF | CHF |
Suriname Dollar | SRD | $ |
Syria Pound | SYP | £ |
Taiwan New Dollar | TWD | NT$ |
Thailand Baht | THB | ฿ |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TT$ |
Turkey Lira | TRY | |
Tuvalu Dollar | TVD | $ |
Ukraine Hryvnia | UAH | ₴ |
United Kingdom Pound | GBP | £ |
United States Dollar | USD | $ |
Uruguay Peso | UYU | $U |
Uzbekistan Som | UZS | лв |
Venezuela Bolívar | VEF | Bs |
Viet Nam Dong | VND | ₫ |
Yemen Rial | YER | ﷼ |
Zimbabwe Dollar | ZWD | Z$ |
Đây là một số thông tin cơ bản về ký hiệu và mã tiền tệ của các quốc gia trên thế giới. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về cách các quốc gia sử dụng và ký hiệu tiền tệ của mình.
Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về các dịch vụ và thông tin tài chính, hãy truy cập EzCash.vn để biết thêm chi tiết.