Ngân hàng Techcombank là một trong những ngân hàng hàng đầu về biểu phí chuyển tiền và dịch vụ thẻ. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về biểu phí này, EzCash.vn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ và chính xác nhất.
Các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng Techcombank
Techcombank hiện đang cung cấp hai dịch vụ chuyển tiền trong nước và chuyển tiền quốc tế.
Chuyển tiền trong nước
Khách hàng có thể chuyển tiền tại ngân hàng thông qua các kênh chuyển tiền đa dạng như:
- Chuyển tiền offline: PGD/Chi nhánh, ATM, hotline.
- Chuyển tiền online: Internet Banking Techcombank/Mobile Banking/SMS Banking.
- Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.
Chuyển tiền quốc tế
Khách hàng có thể chuyển tiền ra nước ngoài mà không cần tài khoản ngân hàng Techcombank, chỉ cần giấy tờ tùy thân và mã số chuyển tiền. Loại tiền gửi và loại tiền nhận có thể là USD hoặc VND.
Cập nhật biểu phí dịch vụ Techcombank
Biểu phí Techcombank dành cho khách hàng cá nhân
Đối với khách hàng cá nhân, Ngân hàng Techcombank áp dụng các loại biểu phí dịch vụ bao gồm:
- Biểu phí dịch vụ tài khoản
- Biểu phí dịch vụ tiền gửi tiết kiệm
- Biểu phí dịch vụ tín dụng bán lẻ
- Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử và chuyển tiền cá nhân
- Biểu phí dịch vụ thẻ
Biểu phí Techcombank dành cho khách hàng Doanh nghiệp
Các loại biểu phí dịch vụ Techcombank dành cho khách hàng Doanh nghiệp bao gồm:
- Biểu phí Business One
- Biểu phí quản lý tiền tệ hiện hành dành cho khách hàng tổ chức
- Biểu phí áp dụng cho thẻ Doanh nghiệp Techcombank Visa
- Biểu phí dành cho khách hàng Doanh nghiệp lớn
Chi tiết các loại biểu phí ngân hàng Techcombank có thể được tham khảo tại: https://www.techcombank.com.vn/cong-cu-tien-ich/bieu-phi-dich-vu
Biểu phí dịch vụ thẻ ngân hàng Techcombank
Biểu phí dịch vụ thẻ Techcombank áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Techcombank, thẻ thanh toán, thẻ ATM ngân hàng Techcombank. Chính thức từ ngày 22/04/2019, biểu phí dịch vụ thẻ của ngân hàng Techcombank áp dụng như sau:
STT | Loại phí | Mức phí |
---|---|---|
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | |
Thẻ F@st Access – Thẻ ghi nợ nội địa | 90.000 VND | |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 90.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold | 150.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 150.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | Miễn phí | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Miễn phí | |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế | |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 100.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold | 100.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 100.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 200.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 200.000 VND | |
3 | Phí thường niên | |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 90.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold | 200.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 200.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 590.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 590.000 VND | |
4 | Phí cấp lại PIN | |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 30.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold | 200.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 30.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 50.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 50.000 VND | |
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM | |
5.1 | Tại ATM của Techcombank | |
Đối với thẻ không phát hành theo gói | 2.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương | 1.000 đồng/giao dịch | |
Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | Miễn phí | |
5.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam | 9.900 VND/giao dịch |
5.3 | Tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%*số tiền giao dịch và tối thiểu 50.000 VND |
6 | Phí giao dịch khác tại ATM | |
6.1 | Tại ATM của Techcombank | Miễn phí |
6.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác | 10.000 VND/giao dịch |
7 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí thông báo thẻ bị mất cắp, thất lạc | 100.000 VND/lần |
9 | Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch | 80.000 VND/hoá đơn |
13 | Phí xử lý giao dịch | 1.1% * số tiền giao dịch |
Phí thường niên thẻ tín dụng Techcombank
Phí phát hành thẻ | |
---|---|
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn | Miễn phí |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng | Miễn phí |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 500.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Chuẩn | Miễn phí |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Vàng | Miễn phí |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Platinum | 500.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng DreamCard | Miễn phí |
Phí thường niên | |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn | 300.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng | 500.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 950.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Chuẩn | 390.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Vàng | 590.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Platinum | 990.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng MercerdesCard Platinum | 950.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng DreamCard | 150.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng Vip Vingroup Platinum | Miễn phí năm đầu, từ năm sau 950.000 VND/năm |
Biểu phí chuyển tiền Techcombank
Biểu phí dịch vụ chuyển tiền Techcombank áp dụng cho hai trường hợp chuyển tiền tại quầy và qua dịch vụ ngân hàng điện tử. Nếu giao dịch với số tiền không quá lớn, bạn nên chuyển tiền qua Internet Banking hoặc Mobile Banking để được hưởng mức phí thấp nhất.
Biểu phí chuyển tiền Techcombank theo đơn vị VNĐ:
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
---|---|---|---|
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản VND | ||
Chuyển khoản cùng hệ thống | |||
Từ 20 triệu đồng trở xuống | 3.000 VNĐ/ giao dịch | Miễn phí | |
Trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 1.000.000 VNĐ | Miễn phí | |
Áp dụng riêng với chuyển khoản từ tài khoản giải ngân sang tài khoản của bên thụ hưởng mở tại TCB | 9.000 VNĐ/ giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng, bao gồm tài khoản thẻ tín dụng TCB | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB từ giao dịch tại quầy | 0.03% Min: 20.000 VNĐ Max: 1.000.000 VNĐ | Không áp dụng | |
Chuyển khoản cùng hệ thống áp dụng với KH là hội viên của dịch vụ ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority với số tiền trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 150.000 VNĐ | Miễn phí | |
2 | Phí chuyển tiền từ Techcombank sang ngân hàng khác | ||
Chuyển qua hệ thống liên ngân hàng | 0.035% Min: 20.000 VNĐ Max: 1.000.000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển tiền qua số thể, số tài khoản thông qua dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí | |
Trường hợp KH chuyển khoản đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản (Thu thêm) | 0.01% Min: 10.000 VNĐ Max: 1.000.000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển khoản liên ngân hàng qua thẻ trên ATM | Không áp dụng | 10.000 VNĐ/ giao dịch (Thực hiện tại ATM) |
Biểu phí chuyển tiền ngoại tệ Techcombank:
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
---|---|---|---|
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản ngoại tệ | ||
Chuyển khoản cùng hệ thống | |||
Cho người hưởng cùng hệ thống | 1.5 USD/giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB (Áp dụng với KH được phép nhận ngoại tệ mặt) – thu người chuyển tiền | 0.03% Min: 1 USD Max: 500 USD | Không áp dụng | |
II | Chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ mặt | 0.05% Min: 10 USD Max: 500 USD | Không áp dụng |
III | Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ | ||
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ CNY | 0.3%/lệnh+điện phí+phí đại lý (nếu có) Min: 15 USD + điện phí + phí đại lý (nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý (nếu có) | Không áp dụng | |
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ khác (2) | 0.2%/lệnh + điện phí + phí đại lý (nếu có) Min: 5 USD + điện phí + phí đại lý (nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý (nếu có) | Không áp dụng | |
Sửa đổi/Huỷ lệnh chuyển tiền | – Lệnh chuyển tiền < 20 USD: 5 USD/giao dịch – Lệnh chuyển tiền > 20 USD: 5 USD/giao dịch + điện phí + phí trả cho ngân hàng nước ngoài theo thực tế |
Không áp dụng | |
IV | Chuyển tiền nhanh đi nước ngoài qua Western Union bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | Thu theo biểu phí do Western Union quy định từng thời kỳ | Không áp dụng |
Phí dịch vụ thông báo số dư tài khoản Techcombank qua SMS
STT | Nhóm khách hàng | Phí sau khi thay đổi (chưa tính VAT) |
---|---|---|
1 | Khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương tại Techcombank | 6.000 VNĐ/tháng |
2 | Khách hàng là hội viên dịch vụ ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority | Miễn phí |
3 | Khách hàng không thuộc hai nhóm trên | 11.000 VNĐ/tháng |
Chuyển tiền Techcombank sang ngân hàng khác bao lâu?
Thời gian chuyển tiền Techcombank sang ngân hàng khác phụ thuộc vào loại giao dịch bạn chọn:
- Chuyển tiền tại PGD/Chi nhánh: Tối đa 5 giờ, ít nhất 30 phút.
- Chuyển tiền qua Internet Banking: Tối đa 1 giờ, ít nhất 5 phút.
- Chuyển tiền nhanh 24/7: Nhận tiền ngay sau khi gửi.
Hi vọng rằng thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về biểu phí dịch vụ Techcombank. Đừng quên ghé thăm https://EzCash.vn/ để tìm hiểu thêm về vay tiền nhanh trong ngày.