Biểu phí Agribank là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm khi muốn tiến hành giao dịch tại ngân hàng này. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về phí chuyển tiền ngân hàng Agribank, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.
Ngân hàng Agribank và Sứ mệnh của nó
Agribank, viết tắt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập vào năm 1988. Với 100% vốn đầu tư nhà nước, Agribank là một trong bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất tại Việt Nam và đã trở thành một thương hiệu quen thuộc đối với người dân. Với hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Agribank đã khẳng định vị thế vững chắc trong ngành ngân hàng và sự tin tưởng của khách hàng.
Ngày nay, Agribank cung cấp dịch vụ cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Các sản phẩm và dịch vụ chính bao gồm: dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền gửi tiết kiệm, dịch vụ vay vốn ngân hàng, dịch vụ kiều hối, dịch vụ thanh toán và chuyển tiền, và dịch vụ bảo hiểm.
Các Hình Thức Chuyển Tiền Agribank
Chuyển tiền nội địa trong nước
Agribank cung cấp một loạt các kênh chuyển tiền đa dạng như sau:
- Chuyển tiền nhanh 24/7 giữa các ngân hàng khác nhau.
- Chuyển tiền trực tuyến thông qua Mobile Banking hoặc Internet Banking.
- Chuyển tiền tại quầy giao dịch hoặc các cây ATM của Agribank.
Chuyển tiền quốc tế
Dịch vụ chuyển quốc tế qua Western Union của Agribank đã nhận được đánh giá cao từ khách hàng với tính nhanh chóng và tiện lợi. Khách hàng không cần mở tài khoản tại Agribank để nhận tiền, thậm chí có thể nhận tiền tại các đại lý của Western Union.
Cập Nhật Biểu Phí Chuyển Tiền Agribank 2023
Biểu phí chuyển tiền qua Agribank Internet Banking
Chuyển khoản Biểu phí Agribank | Ít nhất | Nhiều nhất |
---|---|---|
Dịch vụ Internet Banking Agribank | Chuyển khoản cùng hệ thống ngân hàng Agribank | 0,02% |
Chuyển khoản khác hệ thống ngân hàng Agribank | 0,025% | 10.000 đồng |
Dịch vụ E-Mobile Banking Agribank | Trong cùng hệ thống Agribank | Dưới hoặc bằng 10.000.000 đồng |
Từ 10.000.000 đến dưới hoặc bằng 25.000.000 đồng | 5.000 đồng/giao dịch | |
Trên 25.000.000 triệu đồng | 7.000 đồng/giao dịch | |
Chuyển khoản liên ngân hàng Agribank | 0.05% | 8.000 đồng |
Biểu Phí Chuyển Tiền Agribank Tại Quầy Giao Dịch
Biểu phí chuyển tiền tại quầy giao dịch Agribank được áp dụng cho 2 trường hợp cơ bản như sau:
Đối với khách hàng của ngân hàng Agribank
Nội dung | Biểu phí Agribank | Ít nhất | Nhiều nhất |
---|---|---|---|
1. Chuyển tiền đi tại quầy Agribank | Chuyển đi khác hệ thống với số tiền < 500 triệu đồng | 0,01%- 0,03% | 15.000 đồng |
Chi nhánh thuộc các quận nội thành Hà Nội, TPHCM | 0,01% | 15.000 đồng | |
Chuyển đi khác hệ thống với số tiền ≥ 500 triệu đồng | 0,03%- 0,05% | 15.000 đồng | |
Chuyển ngoại tệ cùng tỉnh và thành phố tại Agribank | 0.03% | 2 USD | 30 USD |
Chuyển ngoại tệ khác tỉnh và thành phố tại Agribank | 0.05% | 5 USD | 50 USD |
2. Chuyển tiền đến | Nhận chuyển tiền đến và trả vào tài khoản Agribank trong nước | Miễn phí |
Khách hàng chưa có tài khoản tại Agribank
Danh mục phí dịch vụ | Mức phí/giao dịch | Ít nhất | Nhiều nhất |
---|---|---|---|
Chuyển tiền đi | Nộp tiền mặt và chuyển tiền đi khác hệ thống với số tiền dưới 500 triệu đồng | 0,03% – 0,05% | 20.000 đồng |
Nộp tiền mặt và chuyển tiền đi khác hệ thống với số tiền lớn hơn hoặc bằng 500 triệu đồng | 0,05% – 0,07% | 20.000 đồng | |
Nộp tiền mặt và chuyển tiền đi khác hệ thống và khác tỉnh và thành phố | 0,07%- 0,1% | 20.000 đồng | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành Hà Nội, TPHCM | 0,07% | 20.000 đồng |
Biểu Phí Chuyển Tiền Agribank Tại ATM
Biểu phí chuyển tiền trong hệ thống ngân hàng Agribank được áp dụng như sau:
- Chuyển tiền trong cùng hệ thống Agribank: Phí dao động từ 3.300 đồng/lần.
- Chuyển tiền liên ngân hàng Agribank: Phí dao động từ 8.800 đồng/lần.
Phí Chuyển Tiền Quốc Tế Tại Ngân Hàng Agribank
Phí chuyển tiền Agribank bằng ngoại tệ tại quầy
Loại phí | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
---|---|---|---|
Phí trong nước do SHA chịu, người BEN chịu | 0.2% giá trị tiền chuyển | 5 USD | 300 USD |
Phí trong và ngoài nước do người chuyển chịu OUR | 0.2% giá trị tiền chuyển + phí NH nước ngoài | 5 USD | 300 USD |
Phí ngân hàng nước ngoài đối với lệnh thanh toán gửi đi các ngân hàng không có thỏa thuận phí OUR với Agribank | 15 USD |
Phí chuyển tiền qua Western Union
Số tiền chuyển (USD) | Phí chuyển (USD) |
---|---|
Từ 0.00 đến 1.000 | 20 |
Từ 1.001 đến 2000 | 25 |
Từ 2.001 đến 3000 | 30 |
Từ 3.001 đến 5.000 | 40 |
Từ 5.001đến 10.000 | 50 |
Trên 10.000
Biểu Phí Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử
Phí E-mobile banking Agribank
Ngoài việc được miễn phí một số khoản phí, khi sử dụng dịch vụ E-mobile banking của Agribank, bạn sẽ phải trả một số phí dịch vụ khác như phí duy trì, phí chuyển khoản, phí khóa thẻ, v.v. Phí duy trì dịch vụ E-mobile banking được thiết lập ở mức khá hợp lý, chỉ từ 10.000 đồng mỗi tháng.
Dưới đây là bảng biểu phí dịch vụ Agribank E-mobile banking chi tiết:
Nội dung | Mức phí áp dụng | Thẻ ghi nợ nội địa | Thẻ ghi nợ quốc tế | Thẻ tín dụng |
---|---|---|---|---|
Phí duy trì | 10.000đ/ tháng | – | – | – |
Phí chuyển khoản cùng hệ thống Agribank | – | 2.000đ/ giao dịch với số tiền dưới 10 triệu đồng | – | – |
Phí chuyển khoản liên ngân hàng | – | 5.000đ/ giao dịch với số tiền từ 2 triệu đồng trở xuống | – | 0,05% số tiền đối với các giao dịch trên 2 triệu đồng. Tối thiểu 8.000đ |
Phí đăng ký/ hủy đăng ký internet | Miễn phí | – | – | – |
Phí khóa thẻ | Miễn phí | – | – | – |
Phí vấn tin lịch sử giao dịch | Miễn phí | – | – | – |
Phí thay đổi hạn mức giao dịch internet | Miễn phí | – | – | – |
Phí thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ | Miễn phí | – | – | – |
Phí vấn tin sao kê thẻ tín dụng | Miễn phí | – | – | – |
Phí Dịch Vụ SMS Banking Agribank
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí duy trì dịch vụ | Cá nhân 10.000đ/ tài khoản/ tháng, Tổ chức 50.000đ/ tài khoản/ tháng |
Phí giao dịch VNTopup, Apaybill | Miễn phí |
Phí Atransfer | Phí tín nhắn gửi đến 8049, 8149 Do nhà mạng thu |
Phí thay đổi thông tin | 10.000đ/ lần |
Biểu Phí Duy Trì Tài Khoản Thẻ ATM Agribank
Phí Duy Trì Thẻ Ghi Nợ Nội Địa Agribank
Các Loại Thẻ | Mức Phí |
---|---|
Thẻ Agribank hạng chuẩn | 12.000.000 Đồng/năm |
Thẻ Agribank hạng vàng | 50.000.000 Đồng/năm |
Thẻ liên kết sinh viên | 10.000 Đồng/năm |
Thẻ liên kết thương hiệu (Co – Brand Card) | Hạng chuẩn: 15.000 Đồng/năm, Hạng vàng: 50.000 Đồng/năm |
Phí Duy Trì Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế Agribank
Các Loại Thẻ | Mức phí |
---|---|
Thẻ chính | Thẻ chuẩn: Thẻ ghi nợ 100.000 Đồng/năm, Thẻ tín dụng 150.000 Đồng/năm |
Thẻ vàng | Thẻ ghi nợ 150.000 Đồng/năm, Thẻ tín dụng 300.000 Đồng/năm |
Thẻ bạch kim | 500.000 Đồng/năm |
Thẻ phụ | Hạng chuẩn: Thẻ ghi nợ 50.000 Đồng/năm, Thẻ tín dụng 75.000 Đồng/năm |
Thẻ phụ | Hạng vàng: Thẻ ghi nợ 75.000 Đồng/năm, Thẻ tín dụng 150.000 Đồng/năm |
Thẻ phụ | Hạng bạch kim 250.000 Đồng/năm |
Phí Duy Trì Thẻ Tín Dụng Agribank
Loại thẻ | Mức phí |
---|---|
Thẻ chính | Thẻ chuẩn 150.000 Đồng/năm |
Thẻ vàng | 300.000 Đồng/năm |
Thẻ kim cương | 500.000 Đồng/năm |
Thẻ phụ | Hạng chuẩn 75.000 Đồng/năm |
Thẻ phụ | Hạng vàng 150.000 Đồng/năm |
Thẻ phụ | Hạng kim cương 250.000 Đồng/năm |
Hy vọng thông tin về biểu phí Agribank trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định thông minh khi giao dịch tại ngân hàng này.
Xem thêm: Phí chuyển tiền Vietcombank | Phí chuyển tiền ngân hàng Techcombank