Thêm Kiến Thức Về Tiền Tệ Trong Bối Cảnh Hiện Nay
Bạn muốn biết 80 đô la tiền Việt có giá trị bao nhiêu? Và 70 đô la tiền Việt là bao nhiêu? Bạn đang tìm cách đổi 70 và 80 USD sang VNĐ ở ngân hàng nào để nhận giá trị cao nhất? Hãy cùng mình khám phá cách an toàn nhất để đổi 70 và 80 Dollar sang VNĐ!
Những người thường xuyên đọc trang này Đăng ký ứng dụng ngân hàng số, ví điện tử Xuống đây. Chỉ một 1 Phút để có ngay tài khoản ngân hàng giao dịch trực tuyến
✅ Đăng ký miễn phí, thực hiện trực tuyến 100%
✅ Chuyển tiền miễn phí, chuyển khoản ngay lập tức
✅ Bảo trì miễn phí, không cần số dư
1. 80 USD tiền Việt Nam có giá trị bao nhiêu?
Ảnh hiển thị tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại khác nhau.
80 USD tiền Việt có giá trị bao nhiêu? Nếu tính theo tỷ giá ngày 25/8/2023 của Ngân hàng Nhà nước? Túi đỏ Chi tiết sẽ được tính toán để bạn đọc tham khảo như sau:
Giá trung tâm: 80 USD = 1.915.360 đồng
Giá mua: 80 USD = 1.872.000 đồng
Giá bán: 80 USD = 2.007.120 đồng
Lưu ý với bạn đọc, trên là chuyển đổi 80 USD đến VNĐ Theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Nhà nước để tham khảo. Trên thực tế, để mua hoặc bán 80 USD, bạn đọc cần dựa vào bảng quy đổi cụ thể như sau.
Có thể bạn quan tâm:
1.1. Theo tỷ giá, ngân hàng mua ngoại tệ
Nếu muốn bán 80 USD, bạn cần tính 80 USD bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá mua vào như sau:
Bảng quy đổi 80 USD sang VNĐ theo tỷ giá mua ngày 25/8 (đơn vị: Đồng)
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua bằng chuyển khoản |
---|---|---|
ABBank | 1.905.600 | 1.907.200 |
ACB | 1.904.000 | 1.908.000 |
Agribank | 1.904.000 | 1.906.400 |
Bảo Việt | 1.906.400 | 1.908.000 |
BIDV | 1.907.600 | 1.907.600 |
ngân hàng CBBank | 1.903.200 | 1.907.200 |
Đông Á | 1.907.200 | 1.907.200 |
Eximbank | 1.901.600 | 1.908.000 |
GPBank | 1.904.000 | 1.908.000 |
HDBank | 1.904.800 | 1.906.400 |
Hong Leong | 1.903.200 | 1.904.800 |
HSBC | 1.910.800 | 1.910.800 |
Đoán | 1.902.800 | 1.907.600 |
Kiên Long | 1.904.000 | 1.908.000 |
Liên Việt | 1.906.400 | 1.907.200 |
MSB | 1.907.840 | 1.905.680 |
MB | 1.901.600 | 1.909.600 |
Nam Á | 1.900.000 | 1.904.000 |
NCB | 1.905.600 | 1.907.200 |
OCB | 1.907.040 | 1.911.040 |
OceanBank | 1.906.400 | 1.907.200 |
PGBank | 1.904.000 | 1.908.000 |
Ngân hàng Công cộng | 1.902.000 | 1.904.800 |
PVcomBank | 1.900.800 | 1.898.400 |
Sacombank | 1.903.200 | 1.908.000 |
Ngân hàng Sài Gòn | 1.901.600 | 1.908.000 |
SCB | 1.897.600 | 1.904.000 |
SeABank | 1.905.200 | 1.905.200 |
SHB | 1.906.400 | |
Techcombank | 1.905.520 | 1.906.400 |
TPB | 1.904.000 | 1.906.000 |
UOB | 1.902.400 | 1.905.600 |
VIB | 1.901.600 | 1.906.400 |
VietABank | 1.904.000 | 1.908.000 |
VietBank | 1.874.400 | 1.876.000 |
VietCapitalBank | 1.908.000 | 1.909.600 |
vietcombank | 1.902.400 | 1.904.800 |
VietinBank | 1.901.200 | 1.907.600 |
VPBank | 1.900.800 | 1.906.000 |
VRB | 1.904.800 | 1.905.600 |
Theo bảng quy đổi trên, HSBC và OCB là 2 ngân hàng có giá mua vào cao nhất nên độc giả nên chọn bán với giá 80 USD vào thời điểm này. Và VietBank là ngân hàng được mua với giá thấp nhất.
1.2. Theo tỷ giá ngân hàng bán ngoại tệ
Trường hợp muốn đổi tiền Việt Nam sang đô la bạn đọc cần tính toán 80 đô la tiền Việt có giá trị bao nhiêu? Theo bảng tỷ giá bán ra như sau:
Bảng quy đổi 80 USD sang VNĐ theo tỷ giá bán ra ngày 25/8 (đơn vị: Đồng)
Ngân hàng | Bán tiền mặt | Bán chuyển nhượng |
---|---|---|
ABBank | 1.932.800 | 1.934.400 |
ACB | 1.932.000 | 1.932.000 |
Agribank | 1.932.000 | |
Bảo Việt | 1.932.000 | |
BIDV | 1.931.600 | |
ngân hàng CBBank | 1.932.800 | |
Đông Á | 1.931.200 | 1.931.200 |
Eximbank | 1.932.000 | |
GPBank | 1.932.000 | |
HDBank | 1.932.000 | |
Hong Leong | 1.932.000 | |
HSBC | 1.928.080 | 1.928.080 |
Đoán | 1.930.800 | |
Kiên Long | 1.932.000 | |
Liên Việt | 1.930.400 | |
MSB | 1.932.720 | 1.933.120 |
MB | 1.931.200 | 1.931.200 |
Nam Á | 1.931.200 | |
NCB | 1.931.200 | 1.932.800 |
OCB | 1.944.640 | 1.931.840 |
OceanBank | 1.930.400 | |
PGBank | 1.932.000 | |
Ngân hàng Công cộng | 1.932.000 | 1.932.000 |
PVcomBank | 1.934.400 | 1.934.400 |
Sacombank | 1.930.800 | 1.930.800 |
Ngân hàng Sài Gòn | 1.932.000 | |
SCB | 1.933.600 | 1.933.600 |
SeABank | 1.932.400 | 1.932.400 |
SHB | 1.935.200 | |
Techcombank | 1.933.600 | |
TPB | 1.935.200 | |
UOB | 1.934.400 | |
VIB | 1.938.400 | 1.933.600 |
VietABank | 1.932.000 | |
VietBank | 1.880.000 | |
VietCapitalBank | 1.945.600 | |
vietcombank | 1.932.000 | |
VietinBank | 1.934.800 | |
VPBank | 1.931.200 | |
VRB | 1.932.800 |
Qua bảng quy đổi 80 Dollar sang VNĐ này chúng ta thấy HSBC là ngân hàng bán bằng tiền mặt với giá thấp nhất, còn VietBank bán bằng chuyển khoản với giá thấp nhất.
2. 70 USD tiền Việt Nam lúc này có giá bao nhiêu?
Tính toán tương tự 80 đô la tiền Việt có giá trị bao nhiêu? ở trên chúng ta cũng có thể tính toán 70 đô la tiền Việt là bao nhiêu? như sau:
Tính theo tỷ giá trung tâm: 70 USD = 1.675.940 đồng
Tính theo tỷ giá mua vào: 70 USD = 1.638.000 VNĐ
Tính theo tỷ giá bán ra: 70 USD = 1.756.230 đồng
3. Nên đổi 70, 80 USD sang VNĐ ở đâu giá cao nhất?
Độc giả có thể đổi đô la tại các cửa hàng vàng và ngân hàng.
Nếu tính theo tỷ giá thì giá đô la Mỹ trên thị trường tự do sẽ cao hơn giá ngân hàng, tiệm vàng. Tuy nhiên, việc đổi đô la ở thị trường này rất rủi ro nên độc giả chỉ nên đổi 70, 80 USD tới VNĐ hãy làm theo những gợi ý sau:
- Nếu đổi 80, 70 USD sang VNĐ thì cần chọn đơn vị cần mua với giá cao. Như bảng trên, 80 USD tiền Việt Nam là bao nhiêu tiền của ngân hàng OCB và HSBC.
- Nếu muốn mua 70 hay 80 USD thì cần chọn những đơn vị bán giá thấp như HSBC, VietBank.
- Bạn có thể chọn đổi 70, 80 USD tại các tiệm vàng như Mỹ Hồng, PNJ, SJC… để được giá mua cao hơn so với các ngân hàng thương mại.
4. Cần biết kinh nghiệm chuyển đổi 70, 80 USD sang tiền Việt
Dưới đây là một số kinh nghiệm bạn đọc nên lưu ý khi muốn đổi 70 hay 80 đô la sang tiền Việt.
- Đổi đô la tại các cửa hàng vàng hợp pháp sẽ có giá cao hơn giá mua tại các ngân hàng thương mại từ 200 đồng – 450 đồng/1 USD.
- Bạn không nên đổi USD ở sân bay vì phí đổi ở đây rất cao.
- Nếu bạn có nhu cầu đi du lịch, du học thì nên đổi đô la càng sớm càng tốt. Vì theo giá đô la Mỹ gần đây đang có dấu hiệu tăng nhanh.
- Không đổi 70 hay 80 USD tại các tiệm vàng không có giấy phép hoặc chợ đen vì đây là vi phạm pháp luật.
Giá trị như vậy 70, 80 đô la tiền Việt là bao nhiêu? sẽ thay đổi theo từng cách tính, từng ngân hàng, từng thời điểm. Bạn đọc nhớ cập nhật tình hình giá đô la mới nhất nếu có nhu cầu giao dịch ngoại tệ này nhé!
Biên soạn bởi EzCash.vn