Bạn từng tự hỏi, 3 đô la Việt Nam bằng bao nhiêu? Và 4 đô la tiền Việt Nam có giá ra sao? Còn Ngân hàng có đổi 3 hoặc 4 USD sang VNĐ không? Hãy cùng tìm hiểu cách đổi 3 hoặc 4 USD sang VNĐ một cách an toàn và có giá tốt nhất! Xem ngay!
1. 3 đô la tiền Việt Nam có giá trị bao nhiêu?
3 đô la tiền Việt Nam bằng bao nhiêu? Theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước ngày 25/8/2023, bạn có thể tham khảo cách quy đổi như sau:
- Tính theo tỷ giá trung tâm: 3 USD = 71,826 đồng
- Tính theo tỷ giá mua vào: 3 USD = 70.200 đồng
- Tính theo tỷ giá bán ra: 3 USD = 75,267 đồng
Cách tính này chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế bạn cần tính theo giá tại các ngân hàng thương mại.
1.1. 3 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam theo giá mua
Khi đổi 3 USD sang VNĐ, bạn cần tính toán xem 3 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam theo bảng giá mua như sau:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản |
---|---|---|
ABBank | 71.460 | 71.520 |
ACB | 71.400 | 71.550 |
Agribank | 71.400 | 71.490 |
Bảo Việt | 71.490 | 71.550 |
BIDV | 71.535 | 71.535 |
Ngân hàng CBBank | 71.370 | 71.520 |
Đông Á | 71.520 | 71.520 |
Eximbank | 71.310 | 71.550 |
GPBank | 71.400 | 71.550 |
HDBank | 71.430 | 71.490 |
Hong Leong | 71.370 | 71.430 |
HSBC | 71.655 | 71.655 |
Đoán | 71.355 | 71.535 |
Kiên Long | 71.400 | 71.550 |
Liên Việt | 71.490 | 71.520 |
MSB | 71.544 | 71.463 |
MB | 71.310 | 71.610 |
Nam Á | 71.250 | 71.400 |
NCB | 71.460 | 71.520 |
OCB | 71.514 | 71.664 |
OceanBank | 71.490 | 71.520 |
PGBank | 71.400 | 71.550 |
Ngân hàng Công cộng | 71.325 | 71.430 |
PVcomBank | 71.280 | 71.190 |
Sacombank | 71.370 | 71.550 |
Ngân hàng Sài Gòn | 71.310 | 71.550 |
SCB | 71.160 | 71.400 |
SeABank | 71.445 | 71.445 |
SHB | 71.490 | – |
Techcombank | 71.457 | 71.490 |
TPB | 71.400 | 71.475 |
UOB | 71.340 | 71.460 |
VIB | 71.310 | 71.490 |
VietABank | 71.400 | 71.550 |
VietBank | 70.290 | 70.350 |
VietCapitalBank | 71.550 | 71.610 |
vietcombank | 71.340 | 71.430 |
VietinBank | 71.295 | 71.535 |
VPBank | 71.280 | 71.475 |
VRB | 71.430 | 71.460 |
Theo bảng quy đổi này, giá mua cao nhất thuộc về ngân hàng HSBC và OCB, còn giá thấp nhất thuộc về VietBank.
1.2. 3 đô la bằng bao nhiêu tiền Việt Nam theo giá bán
Trong trường hợp bạn muốn mua USD, hãy cùng tìm hiểu 3 đô la tiền Việt bằng bao nhiêu tiền Việt Nam theo tỷ giá bán ra như sau:
Ngân hàng | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|
ABBank | 72.480 | 72.540 |
ACB | 72.450 | 72.450 |
Agribank | 72.450 | – |
Bảo Việt | – | 72.450 |
BIDV | 72.435 | – |
Ngân hàng CBBank | – | 72.480 |
Đông Á | 72.420 | 72.420 |
Eximbank | 72.450 | – |
GPBank | 72.450 | – |
HDBank | 72.450 | – |
Hong Leong | 72.450 | – |
HSBC | 72.303 | 72.303 |
Đoán | 72.405 | – |
Kiên Long | 72.450 | – |
Liên Việt | 72.390 | – |
MSB | 72.477 | 72.492 |
MB | 72.420 | 72.420 |
Nam Á | 72.420 | – |
NCB | 72.420 | 72.480 |
OCB | 72.924 | 72.444 |
OceanBank | 72.390 | – |
PGBank | 72.450 | – |
Ngân hàng Công cộng | 72.450 | 72.450 |
PVcomBank | 72.540 | 72.540 |
Sacombank | 72.405 | 72.405 |
Ngân hàng Sài Gòn | 72.450 | – |
SCB | 72.510 | 72.510 |
SeABank | 72.465 | 72.465 |
SHB | 72.570 | – |
Techcombank | 72.510 | – |
TPB | 72.570 | – |
UOB | 72.540 | – |
VIB | 72.690 | 72.510 |
VietABank | 72.450 | – |
VietBank | – | 70.500 |
VietCapitalBank | 72.960 | – |
vietcombank | 72.450 | – |
VietinBank | 72.555 | – |
VPBank | 72.420 | – |
VRB | 72.480 | – |
Qua bảng tính 3 đô la tiền Việt Nam bằng bao nhiêu, chúng ta đã biết nơi đổi đô la có giá cao nhất. Đối với tiền mặt, ngân hàng HSBC nắm giữ giá cao nhất, còn với chuyển khoản, ngân hàng OCB có giá cao nhất.
Lưu ý, gợi ý này dựa trên bảng tỷ giá ngày 25/8/2023. Khi đổi đô la, bạn cần căn cứ vào tỷ giá chính xác tại thời điểm đổi.
2. 4 đô la tiền Việt Nam hiện nay có giá bao nhiêu?
Tính toán tương tự như 3 đô la tiền Việt Nam bằng bao nhiêu, bạn có thể tính 4 đô la tiền Việt Nam có giá bao nhiêu như sau:
- Tính theo tỷ giá trung tâm: 4 USD = 95,768 đồng
- Tính theo tỷ giá mua vào: 4 USD = 93.600 đồng
- Tính theo tỷ giá bán ra: 4 USD = 100,356 đồng
3. Giá đổi 3 hay 4 USD sang VNĐ ở đâu cao nhất?
Qua bảng tính 3, 4 đô la tiền Việt có giá bao nhiêu, chúng ta đã tìm ra nơi đổi đô la có giá cao nhất. Đặc biệt:
- Nếu bạn đổi tiền mặt, hãy chọn ngân hàng HSBC.
- Nếu bạn đổi chuyển tiền, hãy chọn ngân hàng OCB.
Lưu ý, giá này chỉ dựa trên bảng tỷ giá ngày 25/8/2023. Khi đổi đô la, hãy cập nhật thông tin mới nhất.
4. 3 hay 4 USD có thể mua được gì?
Sau khi đổi 3 hoặc 4 USD, bạn sẽ có khoảng từ 70.000đ – 100.000đ. Mặc dù số tiền này không nhiều, nhưng bạn vẫn có thể mua được nhiều thứ ở Việt Nam như: cuốn sách, bảo hiểm xe máy, vé xem phim, một số vật dụng thông dụng như đèn học, cặp sách…
Ngoài ra, bạn có thể tích luỹ 3 hoặc 4 USD để có số tiền lớn hơn và đổi sang tiền Việt Nam với tỷ giá cao nhất.
Đây là những thông tin tổng hợp về tỷ giá ngân hàng để bạn tham khảo và biết 3 hay 4 đô la tiền Việt là bao nhiêu. Tỷ giá này sẽ liên tục thay đổi nên hãy cập nhật thường xuyên trên blog của EzCash.vn.
Tổng hợp bởi EzCash.vn
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập EzCash.vn.